Calculadora de Costos y Tarifario de la Junta de Resolución de Disputas (JRD)

Calculadora de Costos JRD

Tarifario Oficial JRD

DISPUTAS CON JRD, CONFORMADA POR 3 MIEMBROS

Cuantía del contratoTasa administrativa mensualHonorario de cada miembroTotal miembros (3)
Hasta S/ 40'000,000.00S/ 3,200.00S/ 3,000.00S/ 9,000.00
Entre S/ 40'000,001.00 y S/ 70'000,000.00S/ 3,200.00S/ 5,000.00S/ 15,000.00
Entre S/ 70'000,001.00 y S/ 100'000,000.00S/ 3,200.00S/ 6,000.00S/ 18,000.00
Entre S/ 100'000,001.00 y S/ 150'000,000.00S/ 3,200.00S/ 7,000.00S/ 21,000.00
Entre S/ 150'000,001.00 y S/ 300'000,000.00S/ 3,200.00S/ 8,000.00S/ 24,000.00
Desde S/ 300'000,001.00 en adelanteS/ 3,200.00S/ 10,000.00S/ 30,000.00

DISPUTAS CON JRD, CONFORMADA POR 1 MIEMBRO

Cuantía del contratoTasa administrativa mensualHonorario del miembro
Hasta S/ 40'000,000.00S/ 3,200.00S/ 4,000.00
Entre S/ 40'000,001.00 y S/ 70'000,000.00S/ 3,200.00S/ 6,000.00
Entre S/ 70'000,001.00 y S/ 100'000,000.00S/ 3,200.00S/ 8,000.00
Entre S/ 100'000,001.00 y S/ 150'000,000.00S/ 3,200.00S/ 9,000.00
Entre S/ 150'000,001.00 y S/ 300'000,000.00S/ 3,200.00S/ 10,000.00
Desde S/ 300'000,001.00 en adelanteS/ 3,200.00S/ 14,000.00

Información Bancaria

MARC PERU
RUC: 20426255317

BBVA BANCO CONTINENTAL

Notas importantes

  1. A todos los montos indicados deberán añadírsele los impuestos correspondientes.
  2. En caso se requiera una JRD para una única controversia, el monto será determinado a partir de las circunstancias del caso en concreto.
  3. El Centro podrá requisitar sus honorarios y los de los adjudicadores, de manera razonable, teniendo en cuenta la dimensión y la complejidad del caso, el tiempo dedicado por los adjudicadores, el desarrollo de las actuaciones en la Junta de Disputas, así como otras circunstancias pertinentes del caso.